[
数 控 信 息
]
设备状态 | 程序号 | 加工时间 | 产量 |
在线 | 001 | 14H | 2056 |
在线 | 002 | 1H | 146 |
在线 | 003 | 110H | 15000 |
在线 | 004 | 110H | 16000 |
在线 | 005 | 200H | 27500 |
在线 | 006 | 175H | 21000 |
离线 | 007 | 0 | 0 |
[
基 本 信 息
]
设备名称 | 开机时间 | 关机时间 | 开机率 | 开机利用率 | 报警 | |||
报警状态 | 报警号 | 报警时长 | 报警信息 | |||||
设备1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
设备2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 |
设备3 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 | 48 | 48 |
设备4 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 | 48 | 48 |
设备5 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 | 48 | 48 |
设备6 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 | 48 | 48 |
设备7 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 8 | 48 | 48 |
[
设备监控
]
-
总数:5
-
运行:3
-
待机:0
-
关机:2
-
报警:0
-
未检测:0
设备名称 | 设备编号 | 数控系统 | IP地址 | 采集端口 | 出厂时间 | 设备详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
设备1 | S001 | KND 2200i | 192.168.1.1 | 网口 | 2019-5-6 | ... |
设备2 | S002 | KND 2200i | 192.168.1.2 | 网口 | 2019-5-6 | ... |
设备3 | S003 | SIEMENS 840D | 192.168.1.3 | 网口 | 2020-1-1 | ... |
设备4 | S004 | SIEMENS 840D | 192.168.1.4 | 网口 | 2020-1-1 | ... |
设备5 | S005 | 华中818D | 192.168.1.5 | 网口 | 2020-1-1 | ... |
[
刀 具 信 息
]
道具号 | 刀具长度 | 刀具信息 |
001 | 48 | 48 |
002 | 34 | 34 |
003 | 30 | 28 |
004 | 30 | 28 |
005 | 30 | 28 |
006 | 30 | 28 |
007 | 30 | 28 |
[
生 产 信 息
]
进给 | 进给倍率 | 主轴转速 | 主轴倍率 | 主轴负载 | 各轴负载 |
12 | 48 | 48 | 33 | 48 | 48 |
22 | 34 | 34 | 22 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 11 | 48 | 48 |
33 | 30 | 28 | 12 | 48 | 48 |
34 | 30 | 28 | 23 | 48 | 48 |
22 | 30 | 28 | 44 | 48 | 48 |
12 | 30 | 28 | 54 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |
32 | 30 | 28 | 34 | 48 | 48 |